報名手續已確認選手名單
| No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 男子國小12年級 | 邱琮傑 | HXXXXX5818 | 男 | 2023-11-25 | ![]() |
| 2 | 男子國小56年級 | 簡堃祐 | mXXXXX5036 | 男 | 2023-11-22 | ![]() |
| 3 | 男子國小56年級 | 黃楨允 | FXXXXX8781 | 男 | 2023-10-30 | ![]() |
| 4 | 男子國小56年級 | 陳尹昊 | AXXXXX5097 | 男 | 2023-11-18 | ![]() |
| 5 | 男子高中組 | 蔡侑家 | FXXXXX0723 | 男 | 2023-11-02 | ![]() |
| 6 | 男子高中組 | 許庭彰 | FXXXXX7595 | 男 | 2023-11-01 | ![]() |
| 7 | 男子高中組 | 陳冠甫 | OXXXXX4149 | 男 | 2023-11-20 | ![]() |
| 8 | 男子公開組 | 黃廉凱 | AXXXXX8938 | 男 | 2023-11-11 | ![]() |
| 9 | 男子公開組 | 黃泰瑞 | HXXXXX4261 | 男 | 2023-11-14 | ![]() |
| 10 | 男子社會組 | 蕭仕易 | AXXXXX6746 | 男 | 2023-11-20 | ![]() |
| 11 | 男子社會組 | 詹勝雄 | AXXXXX1528 | 男 | 2023-11-20 | ![]() |
| 12 | 男子社會組 | 邱偉承 | AXXXXX3423 | 男 | 2023-11-20 | ![]() |
| 13 | 男子社會組 | 孫楷 | AXXXXX2437 | 男 | 2023-11-20 | ![]() |
| 14 | 男子社會組 | 楊天政 | fXXXXX6692 | 男 | 2023-11-07 | ![]() |
| 15 | 女子國小56年級 | 李妍嬉 | FXXXXX1872 | 女 | 2023-11-02 | ![]() |
| 16 | 女子國小56年級 | 許芷諾 | 格式錯誤 | 女 | 2023-11-23 | ![]() |
| 17 | 女子國小56年級 | 許瑞舫 | AXXXXX6915 | 女 | 2023-11-23 | ![]() |
| 18 | 女子國小56年級 | 鄭晨妤 | AXXXXX8971 | 女 | 2023-11-12 | ![]() |
| 19 | 女子國中組 | 陳盈羽 | OXXXXX3558 | 女 | 2023-11-20 | ![]() |
報名手續未確認選手名單
| No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
|---|---|---|---|---|---|---|
