報名手續已確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男子國小12年級 | 蔡名淵 | AXXXXX0642 | 男 | 2025-02-15 | ![]() |
2 | 男子國小12年級 | 江士惟 | AXXXXX3088 | 男 | 2025-03-17 | ![]() |
3 | 男子國小12年級 | 王允睿 | HXXXXX0798 | 男 | 2025-02-21 | ![]() |
4 | 男子國小34年級 | 施星宇 | NXXXXX3675 | 男 | 2025-02-23 | ![]() |
5 | 男子國小34年級 | 劉康懿 | HXXXXX8925 | 男 | 2025-03-13 | ![]() |
6 | 男子國小34年級 | 張軒睿 | HXXXXX4678 | 男 | 2025-03-05 | ![]() |
7 | 男子國小34年級 | 呂承諺 | HXXXXX9078 | 男 | 2025-01-19 | ![]() |
8 | 男子國小34年級 | 邱琮傑 | HXXXXX5818 | 男 | 2025-02-16 | ![]() |
9 | 男子國小34年級 | 陳宥希 | AXXXXX7868 | 男 | 2025-03-11 | ![]() |
10 | 男子國小34年級 | 池俊鄗 | AXXXXX2506 | 男 | 2025-02-05 | ![]() |
11 | 男子國小34年級 | 許澤廷 | AXXXXX1538 | 男 | 2025-01-12 | ![]() |
12 | 男子國小56年級 | 林肯 | AXXXXX1500 | 男 | 2025-01-09 | ![]() |
13 | 男子國小56年級 | 陳羿均 | AXXXXX6512 | 男 | 2025-01-30 | ![]() |
14 | 男子國小56年級 | 林承兑 | FXXXXX3770 | 男 | 2025-02-19 | ![]() |
15 | 男子國小56年級 | 陳宇廷 | FXXXXX6102 | 男 | 2025-03-04 | ![]() |
16 | 男子國小56年級 | 鄭遠暢 | HXXXXX3602 | 男 | 2025-02-04 | ![]() |
17 | 男子國中組 | 姜宇丞 | JXXXXX6001 | 男 | 2025-03-07 | ![]() |
18 | 男子國中組 | 莊傑宇 | KXXXXX6383 | 男 | 2025-03-02 | ![]() |
19 | 男子國中組 | 曾至瑋 | KXXXXX4687 | 男 | 2025-02-17 | ![]() |
20 | 男子國中組 | 曾弈明 | WXXXXX3960 | 男 | 2025-02-16 | ![]() |
21 | 男子國中組 | 何文豪 | FXXXXX3679 | 男 | 2025-02-17 | ![]() |
22 | 男子國中組 | 陳奕豪 | FXXXXX4519 | 男 | 2025-01-30 | ![]() |
23 | 男子國中組 | 陳禮權 | FXXXXX6246 | 男 | 2025-02-17 | ![]() |
24 | 男子國中組 | 田佾弘 | BXXXXX6508 | 男 | 2025-03-10 | ![]() |
25 | 男子國中組 | 林詠慶 | AXXXXX0918 | 男 | 2025-03-03 | ![]() |
26 | 男子國中組 | 陳尹昊 | AXXXXX5097 | 男 | 2025-01-28 | ![]() |
27 | 男子國中組 | 劉麒翔 | AXXXXX4756 | 男 | 2025-03-02 | ![]() |
28 | 男子國中組 | 駱守維 | AXXXXX2720 | 男 | 2025-03-07 | ![]() |
29 | 男子國中組 | 楊善存 | AXXXXX3550 | 男 | 2025-03-18 | ![]() |
30 | 男子國中組 | 劉杰翰 | AXXXXX6180 | 男 | 2025-03-02 | ![]() |
31 | 男子國中組 | 陳紹東 | AXXXXX6308 | 男 | 2025-03-02 | ![]() |
32 | 男子高中組 | 龍文寬 | AXXXXX8853 | 男 | 2025-02-19 | ![]() |
33 | 男子高中組 | 盧沺翰 | AXXXXX6752 | 男 | 2025-01-14 | ![]() |
34 | 男子高中組 | 朱啟軒 JU, QI-HSUAN | AXXXXX0860 | 男 | 2025-01-15 | ![]() |
35 | 男子高中組 | 楊棋翔 | FXXXXX5835 | 男 | 2025-02-16 | ![]() |
36 | 男子高中組 | 鄧宸喆 | FXXXXX9963 | 男 | 2025-01-26 | ![]() |
37 | 男子高中組 | 楊柏韋 | UXXXXX8262 | 男 | 2025-01-19 | ![]() |
38 | 男子高中組 | 林昱舟 | OXXXXX7415 | 男 | 2025-03-02 | ![]() |
39 | 男子高中組 | 戴愷均 | OXXXXX8971 | 男 | 2025-02-21 | ![]() |
40 | 男子公開組 | 陳冠甫 | OXXXXX4149 | 男 | 2025-02-02 | ![]() |
41 | 男子社會組 | 黃立杰 | AXXXXX1456 | 男 | 2025-03-12 | ![]() |
42 | 男子社會組 | 金士為 | AXXXXX6789 | 男 | 2025-03-12 | ![]() |
43 | 男子社會組 | 劉懿德 | AXXXXX7057 | 男 | 2025-03-02 | ![]() |
44 | 女子國小12年級 | 黃資晴 | AXXXXX5342 | 女 | 2025-03-12 | ![]() |
45 | 女子國小12年級 | 許喬涵 | AXXXXX2732 | 女 | 2025-02-01 | ![]() |
46 | 女子國小34年級 | 江秀貞 | AXXXXX1625 | 女 | 2025-03-17 | ![]() |
47 | 女子國小34年級 | 葉沄萱 | AXXXXX1518 | 女 | 2025-03-13 | ![]() |
48 | 女子國小34年級 | 劉芮彤 | AXXXXX2369 | 女 | 2025-03-12 | ![]() |
49 | 女子國小34年級 | 張芷寧 | HXXXXX7808 | 女 | 2025-03-05 | ![]() |
50 | 女子國小34年級 | 曾姿綺 | FXXXXX3815 | 女 | 2025-01-14 | ![]() |
51 | 女子國小56年級 | 施青妘 | NXXXXX2295 | 女 | 2025-02-23 | ![]() |
52 | 女子國小56年級 | 金沁儀 | AXXXXX4321 | 女 | 2025-03-12 | ![]() |
53 | 女子國小56年級 | 林晨嫣 | AXXXXX5678 | 女 | 2025-03-12 | ![]() |
54 | 女子國小56年級 | 郭妍恩 | AXXXXX5785 | 女 | 2025-03-12 | ![]() |
55 | 女子國小56年級 | 王音茵 | AXXXXX2717 | 女 | 2025-03-06 | ![]() |
56 | 女子國小56年級 | 金坤儀 | AXXXXX3456 | 女 | 2025-03-12 | ![]() |
57 | 女子國中組 | 張淳雅 | AXXXXX7383 | 女 | 2025-03-01 | ![]() |
58 | 女子國中組 | 張可函 | AXXXXX0796 | 女 | 2025-01-24 | ![]() |
59 | 女子國中組 | 陳盈羽 | OXXXXX3558 | 女 | 2025-02-02 | ![]() |
60 | 女子國中組 | 林雨潔 | FXXXXX3628 | 女 | 2025-01-11 | ![]() |
61 | 女子國中組 | 江婕安 | JXXXXX2751 | 女 | 2025-03-07 | ![]() |
62 | 女子國中組 | 陳念緹 | FXXXXX9860 | 女 | 2025-01-12 | ![]() |
63 | 女子高中組 | 張薇琦 | AXXXXX0921 | 女 | 2025-02-16 | ![]() |
64 | 女子高中組 | 賴汪承璇 | AXXXXX9671 | 女 | 2025-02-26 | ![]() |
65 | 女子高中組 | 駱守蕾 | AXXXXX4626 | 女 | 2025-03-07 | ![]() |
報名手續未確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男子高中組 | 林新閎 | AXXXXX9747 | 男 | 2025-02-04 | |
2 | 男子高中組 | 陳禹綸 | FXXXXX3509 | 男 | 2025-01-15 | |
3 | 女子高中組 | 林品杉 | FXXXXX1002 | 女 | 2025-01-11 |