報名手續已確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男子國中組 | 謝守昱 | AXXXXX7908 | 男 | 2025-02-18 | ![]() |
2 | 男子國中組 | 王靖嘉 | AXXXXX7527 | 男 | 2025-03-11 | ![]() |
3 | 男子國中組 | 駱守維 | AXXXXX2720 | 男 | 2025-01-09 | ![]() |
4 | 男子國中組 | 陳振翔 | FXXXXX3107 | 男 | 2025-03-10 | ![]() |
5 | 男子高中組 | 楊庭翊 | FXXXXX2518 | 男 | 2025-02-27 | ![]() |
6 | 男子高中組 | 羅友成 | NXXXXX9802 | 男 | 2025-03-14 | ![]() |
7 | 男子高中組 | 張晉嘉 | AXXXXX5136 | 男 | 2025-02-23 | ![]() |
8 | 男子高中組 | 張維德 | AXXXXX0522 | 男 | 2025-01-08 | ![]() |
9 | 男子高中組 | 謝睿哲 | AXXXXX9378 | 男 | 2025-03-14 | ![]() |
10 | 男子高中組 | 余致寬 | AXXXXX6002 | 男 | 2025-02-16 | ![]() |
11 | 男子高中組 | 江冠言 | CXXXXX2282 | 男 | 2025-01-09 | ![]() |
12 | 男子高中組 | 王司咸 | FXXXXX5363 | 男 | 2025-02-17 | ![]() |
13 | 男子高中組 | 黃振祐 | FXXXXX3698 | 男 | 2025-03-10 | ![]() |
14 | 男子公開組 | 謝秉翰 | FXXXXX7800 | 男 | 2025-02-19 | ![]() |
15 | 男子公開組 | 黃廉凱 | AXXXXX8938 | 男 | 2025-01-12 | ![]() |
16 | 男子公開組 | 吳丞軒 | AXXXXX1871 | 男 | 2025-03-02 | ![]() |
17 | 男子公開組 | 張忠揚 | AXXXXX1382 | 男 | 2025-02-24 | ![]() |
18 | 男子公開組 | 黃凱駿 | AXXXXX5507 | 男 | 2025-03-02 | ![]() |
19 | 男子公開組 | 廖崇漢 | BXXXXX2221 | 男 | 2025-02-17 | ![]() |
20 | 女子國中組 | 林雨潔 | FXXXXX3628 | 女 | 2025-01-11 | ![]() |
21 | 女子國中組 | 謝秉樺 | FXXXXX9550 | 女 | 2025-02-19 | ![]() |
22 | 女子高中組 | 林品杉 | FXXXXX1002 | 女 | 2025-01-11 | ![]() |
23 | 女子高中組 | 駱守蕾 | AXXXXX4626 | 女 | 2025-01-09 | ![]() |
24 | 女子公開組 | 洪阡瑋 | AXXXXX5749 | 女 | 2025-02-25 | ![]() |
25 | 女子公開組 | 宋有娟 | AXXXXX2035 | 女 | 2025-03-14 | ![]() |
報名手續未確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男子國中組 | 楊善存 | FXXXXX4998 | 男 | 2025-01-12 |