報名手續已確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男子國小12年級 | 王允睿 | HXXXXX0898 | 男 | 2025-04-15 | ![]() |
2 | 男子國小12年級 | 彭泓文 | HXXXXX6423 | 男 | 2025-05-03 | ![]() |
3 | 男子國小34年級 | 林甫恩 | AXXXXX6113 | 男 | 2025-03-30 | ![]() |
4 | 男子國小34年級 | 林靖倫 | AXXXXX7407 | 男 | 2025-03-30 | ![]() |
5 | 男子國小34年級 | 盧榆方 | AXXXXX1808 | 男 | 2025-04-16 | ![]() |
6 | 男子國小34年級 | 黃杰德 | FXXXXX9705 | 男 | 2025-06-13 | ![]() |
7 | 男子國小34年級 | 張軒睿 | HXXXXX4678 | 男 | 2025-05-09 | ![]() |
8 | 男子國小34年級 | 呂承諺 | HXXXXX9078 | 男 | 2025-04-15 | ![]() |
9 | 男子國小56年級 | 鄭遠暢 | HXXXXX3602 | 男 | 2025-05-27 | ![]() |
10 | 男子國小56年級 | 林肯 | FXXXXX7764 | 男 | 2025-03-28 | ![]() |
11 | 男子國小56年級 | 林承兌 | FXXXXX3770 | 男 | 2025-03-29 | ![]() |
12 | 男子國小56年級 | 陳紹熙 | AXXXXX1208 | 男 | 2025-06-06 | ![]() |
13 | 男子國小56年級 | 張景翔 | AXXXXX4298 | 男 | 2025-03-27 | ![]() |
14 | 男子國小56年級 | 馬郁凱 | AXXXXX9365 | 男 | 2025-05-19 | ![]() |
15 | 男子國小56年級 | 陳羿愷 | KXXXXX1809 | 男 | 2025-06-06 | ![]() |
16 | 男子國小56年級 | 董建華 | QXXXXX0889 | 男 | 2025-03-28 | ![]() |
17 | 男子國中組 | 曾弈明 | WXXXXX3960 | 男 | 2025-06-03 | ![]() |
18 | 男子國中組 | 林文現 | KXXXXX9429 | 男 | 2025-06-05 | ![]() |
19 | 男子國中組 | 姜宇丞 | JXXXXX6001 | 男 | 2025-06-02 | ![]() |
20 | 男子國中組 | 林福容 | KXXXXX5120 | 男 | 2025-06-05 | ![]() |
21 | 男子國中組 | 汪靖崴 | AXXXXX6532 | 男 | 2025-06-12 | ![]() |
22 | 男子國中組 | 林奕翔 | AXXXXX5077 | 男 | 2025-06-06 | ![]() |
23 | 男子國中組 | 陳尹昊 | AXXXXX5097 | 男 | 2025-04-30 | ![]() |
24 | 男子國中組 | 馬郁傑 | AXXXXX7151 | 男 | 2025-05-19 | ![]() |
25 | 男子國中組 | 童品勝 | FXXXXX7049 | 男 | 2025-03-30 | ![]() |
26 | 男子國中組 | 林裕鈞 | FXXXXX1632 | 男 | 2025-04-15 | ![]() |
27 | 男子國中組 | 何文豪 | FXXXXX3679 | 男 | 2025-05-20 | ![]() |
28 | 男子高中組 | 楊棋翔 | FXXXXX5835 | 男 | 2025-05-19 | ![]() |
29 | 男子公開組 | 許庭彰 | FXXXXX7595 | 男 | 2025-06-08 | ![]() |
30 | 男子社會組 | 黃志語 | FXXXXX3889 | 男 | 2025-06-13 | ![]() |
31 | 男子社會組 | 王振亞 | AXXXXX1116 | 男 | 2025-05-19 | ![]() |
32 | 男子社會組 | 陳振立 | AXXXXX8409 | 男 | 2025-05-19 | ![]() |
33 | 男子社會組 | 郭松益 | AXXXXX8527 | 男 | 2025-05-19 | ![]() |
34 | 男子社會組 | 黃廉凱 | AXXXXX8938 | 男 | 2025-06-14 | ![]() |
35 | 男子社會組 | 蔡夢桓 | HXXXXX0787 | 男 | 2025-05-19 | ![]() |
36 | 男子社會組 | 黃宙光 | PXXXXX2884 | 男 | 2025-06-13 | ![]() |
37 | 男子社會組 | 黃崇誠 | QXXXXX8703 | 男 | 2025-06-13 | ![]() |
38 | 女子國小12年級 | 許喬涵 | AXXXXX2732 | 女 | 2025-05-12 | ![]() |
39 | 女子國小12年級 | 呂彥諺 | FXXXXX9393 | 女 | 2025-04-06 | ![]() |
40 | 女子國小34年級 | 曾姿綺 | FXXXXX3815 | 女 | 2025-03-30 | ![]() |
41 | 女子國小34年級 | 蔡博暄 | AXXXXX7299 | 女 | 2025-06-13 | ![]() |
42 | 女子國小34年級 | 古佳欣 | HXXXXX6503 | 女 | 2025-06-06 | ![]() |
43 | 女子國小34年級 | 張芷寧 | HXXXXX7808 | 女 | 2025-05-09 | ![]() |
44 | 女子國小56年級 | 童品蜜 | FXXXXX1591 | 男 | 2025-03-30 | ![]() |
45 | 女子國小56年級 | 朱佳辰 | AXXXXX9094 | 女 | 2025-03-30 | ![]() |
46 | 女子國中組 | 王昕妍 | AXXXXX3550 | 女 | 2025-06-08 | ![]() |
47 | 女子國中組 | 張淳雅 | AXXXXX7383 | 女 | 2025-03-27 | ![]() |
48 | 女子國中組 | 江婕安 | JXXXXX2751 | 女 | 2025-06-02 | ![]() |
49 | 女子國中組 | 鄭伊玹 | OXXXXX4599 | 女 | 2025-06-09 | ![]() |
50 | 女子社會組 | 胡祺胤 | KXXXXX5199 | 女 | 2025-06-09 | ![]() |
報名手續未確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男子國小34年級 | 許澤廷 | AXXXXX1538 | 男 | 2025-03-28 | |
2 | 男子國小56年級 | 趙子諭 | HXXXXX7541 | 男 | 2025-05-01 | |
3 | 女子國小56年級 | 郭臻臻 | AXXXXX3065 | 女 | 2025-06-11 | |
4 | 女子公開組 | 李佳璇 | AXXXXX0633 | 女 | 2025-06-12 |