報名手續已確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男子國中組 | 王靖嘉 | AXXXXX7527 | 男 | 2025-04-06 | ![]() |
2 | 男子高中組 | 張維德 | AXXXXX0522 | 男 | 2025-04-02 | ![]() |
3 | 男子高中組 | 謝睿哲 | AXXXXX9378 | 男 | 2025-04-04 | ![]() |
4 | 男子高中組 | 余致寬 | AXXXXX6002 | 男 | 2025-04-03 | ![]() |
5 | 男子高中組 | 謝秉翰 | FXXXXX7800 | 男 | 2025-04-02 | ![]() |
6 | 男子公開組 | 黃振祐 | FXXXXX3698 | 男 | 2025-04-04 | ![]() |
7 | 男子公開組 | 黃振翔 | FXXXXX3107 | 男 | 2025-04-04 | ![]() |
8 | 男子公開組 | 張忠揚 | aXXXXX1382 | 男 | 2025-03-30 | ![]() |
9 | 男子公開組 | 廖崇漢 | BXXXXX2221 | 男 | 2025-03-29 | ![]() |
報名手續未確認選手名單
No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
---|---|---|---|---|---|---|