報名手續已確認選手名單
| No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 男子國小56年級 | 張宸睿 | AXXXXX4853 | 男 | 2026-07-22 | ![]() |
| 2 | 男子國小56年級 | 謝昀希 | AXXXXX8177 | 男 | 2026-07-13 | ![]() |
| 3 | 男子國小56年級 | 張正量 | AXXXXX0823 | 男 | 2026-06-29 | ![]() |
| 4 | 男子國中組 | 董建華 | QXXXXX0889 | 男 | 2026-06-29 | ![]() |
| 5 | 男子國中組 | 顏誠希 | AXXXXX1071 | 男 | 2026-07-05 | ![]() |
| 6 | 男子國中組 | 廖羿承 | AXXXXX3006 | 男 | 2026-07-08 | ![]() |
| 7 | 男子國中組 | 童品勝 | FXXXXX7049 | 男 | 2026-07-08 | ![]() |
| 8 | 男子國中組 | 嚴誠謙 | HXXXXX0422 | 男 | 2026-07-01 | ![]() |
| 9 | 男子高中組 | 韓宇恩 | AXXXXX6805 | 男 | 2026-07-12 | ![]() |
| 10 | 男子高中組 | 陳駿恩 | HXXXXX9785 | 男 | 2026-07-01 | ![]() |
| 11 | 女子國小34年級 | 呂維晴 | HXXXXX5558 | 女 | 2026-07-01 | ![]() |
| 12 | 女子國小34年級 | 許喬涵 | AXXXXX2732 | 女 | 2026-07-15 | ![]() |
| 13 | 女子國小34年級 | 楊凱心 | EXXXXX2718 | 女 | 2026-07-13 | ![]() |
| 14 | 女子國小34年級 | 呂彥諺 | FXXXXX9393 | 女 | 2026-07-21 | ![]() |
| 15 | 女子國小56年級 | 嚴庭葳 | HXXXXX2731 | 女 | 2026-07-02 | ![]() |
| 16 | 女子國小56年級 | 楊凱晴 | EXXXXX8921 | 男 | 2026-07-13 | ![]() |
| 17 | 女子國中組 | 童品蜜 | FXXXXX1591 | 女 | 2026-07-08 | ![]() |
| 18 | 女子高中組 | 陳曼寧 | JXXXXX0743 | 男 | 2026-07-04 | ![]() |
| 19 | 女子高中組 | 古妮瑾 | FXXXXX3552 | 女 | 2026-06-30 | ![]() |
報名手續未確認選手名單
| No. | 參賽組別 | 姓名 | 身分證字號 | 性別 | 報名日期 | 報名生效 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 男子國小56年級 | 池俊鄗 | AXXXXX2506 | 男 | 2026-07-20 | |
| 2 | 男子國小56年級 | 陳棋謙 | OXXXXX3812 | 男 | 2026-07-20 | |
| 3 | 男子高中組 | 黃士恆 | AXXXXX3162 | 男 | 2026-06-29 | |
| 4 | 女子國中組 | 陳采晴 | OXXXXX2353 | 女 | 2026-07-20 |
